日程表(PDF)
※競技以外の行事・イベントにつきましては随時更新していきます
開催日 | 競 技 名 |
組合せ表 | 成績表 |
5月11日(日) | 月例杯A | ||
5月8日(木) | シニヤー月例杯 | ||
5月5日(月) | 節句杯 | ||
5月1日(木) | 女子月例杯 | ||
4月29日(火) | ペアスクランブルコンペ | ||
4月27日(日) | キャプテン杯決勝 | ||
4月27日(日) | キャプテン杯グランドシニヤーの部決勝 | ||
4月27日(日) | 月例杯A | ||
4月23日(水) | グランドシニヤー月例杯 | ||
4月20日(日) | キャプテン杯準決勝 | ||
4月20日(日) | キャプテン杯グランドシニヤーの部 準決勝 | ||
4月20日(日) | 月例杯B | ||
4月13日(日) | キャプテン杯1,2回戦 | ||
4月13日(日) | キャプテン杯グランドシニヤーの部 1回戦 | ||
4月10日(木) | シニヤー月例杯 | ||
4月6日(日) | キャプテン杯 予選 | ||
4月6日(日) | キャプテン杯グランドシニヤーの部 予選 | ||
4月3日(木) | 女子月例杯 | ||
3月27日(木) | シニヤー月例杯 | ||
3月26日(水) | グランドシニヤー月例杯 | ||
3月23日(日) | 月例杯B | ||
3月20日(水) | 春分の日杯 | ||
3月6日(木) | 女子月例杯 | ||
3月2日(日) | 月例杯A | ||
2月26日(水) | グランドシニヤー月例杯 | ||
2月16日(日) | 月例杯B | ||
2月13日(木) | シニヤー月例杯 | ||
2月11日(火) | 建国杯 | ||
2月6日(木) | 女子月例杯 | ||
2月2日(日) | 月例杯A | ||
1月26日(日) | グランドチャンピオン杯 | ||
1月23日(木) | 女子月例杯 | ||
1月22日(水) | グランドシニヤー月例杯 | ||
1月19日(日) | 月例杯B | ||
1月12日(日) | 月例杯A | ||
1月9日(木) | シニヤー月例杯 | クローズ | |
1月3日(金) | 初夢杯 | 1月2日(木) | 初夢杯 |
過去の倶楽部競技成績表